VEĽKOSTNÉ TABUĽKY
AKO ZISTÍTE SPRÁVNU VEĽKOSŤ
Nemerajte svoje nohy ráno, zvyknú totiž opuchnúť v závislosti od dennej aktivity a teploty. Najpresnejšie meranie dosiahnete, ak svoje nohy zmeriate na konci dňa.
Zmerajte svoju veľkosť obuvi podľa týchto inštrukcií:
1. DĹŽKA NOHY
Položte na zem kus papiera a jednu hranu zarovnajte so stenou. Postavte sa na kus papiera a oprite pätu o stenu. Označte ceruzkou na papieri bod, kde sa končia vaše palce.
Zmerajte dĺžku od hrany papiera po značku, ktorú ste urobili ceruzkou a porovnajte výsledok merania s tabuľkou veľkostí.
VYBERTE SI SPRÁVNU VEĽKOSŤ
To sa ľahko povie. Čo robiť, ak ste medzi dvoma veľkosťami?
V takom prípade, si radšej vyberte väčšiu, ako menšiu veľkosť.
Nami udávane veľkosti v e-shope, sú udávané pod označením červenou farbou.
Tabuľka Adidas detská
UK-- | DĹŽKA NOHY-- | ||
---|---|---|---|
16 | 8,1 cm | ||
17 | 9 cm | ||
18 | 9,8 cm | ||
19 | 10,6 cm | ||
20 | 11,5 cm | ||
21 | 12,3 cm | ||
22 | 12,8 cm | ||
23 | 13,2 cm | ||
23.5 | 13,6 cm | ||
24 | 14 cm | ||
25 | 14,5 cm | ||
25.5 | 14,9 cm | ||
26 | 15,3 cm | ||
26.5 | 15,7 cm | ||
27 | 16.1 cm |
Tabuľka Junior Adidas - Juniorské tenisky majú väčšinou za názvom produktu označenie K. Treba si dať pozor od veľkosti 36, je rozdielna dĺžka ako pri dospelých.
UK-- | DĹŽKA NOHY-- | EU | |
---|---|---|---|
26.5 | 15.7 cm | ||
27 | 16.1 cm | ||
27.5 | 16.6 cm | ||
28 | 17 cm | ||
29 | 17.4 cm | ||
30 | 17.8 cm | ||
30.5 | 18.3 cm | ||
31 | 18.7 cm | ||
31.5 | 19.1 cm | ||
32 | 19.5 cm | ||
33 | 20 cm | ||
33.5 | 20.4 cm | ||
34 | 20.8 cm | ||
35 | 21.2 cm | ||
35.5 | 21.6 cm | ||
3,5 | 22.1 cm | 36 | |
4 | 22.5 cm | 36 2/3 | |
4.5 | 22.9 cm | 37 1/3 | |
5 | 23.3 cm | 38 | |
5.5 | 23.8 cm | 38 2/3 | |
6 | 24.2 cm | 39 1/3 | |
6.5 | 24.6 cm | 40 |
Tabuľka Adidas dospelí
EUROPA-------- | DĹŽKA NOHY-------- | UK---------- | US - MUŽI--------- | US - ŽENY |
---|---|---|---|---|
36 | 22,75 cm | 3,5 | 4 | 5 |
36 2/3 | 23 cm | 4 | 4,5 | 5,5 |
37 1/3 | 23,5 cm | 4,5 | 5 | 6 |
38 | 24 cm | 5 | 5,5 | 6,5 |
38 2/3 | 24,5 cm | 5,5 | 6 | 7 |
39 1/3 | 25 cm | 6 | 6,5 | 7,5 |
40 | 25,5 cm | 6,5 | 7 | 8 |
40 2/3 | 25,75 cm | 7 | 7,5 | 8,5 |
41 1/3 | 26 cm | 7,5 | 8 | 9 |
42 | 26,5 cm | 8 | 8,5 | 9,5 |
42 2/3 | 27 cm | 8,5 | 9 | 10 |
43 1/3 | 27,5 cm | 9 | 9,5 | 10,5 |
44 | 28 cm | 9,5 | 10 | 11 |
44 2/3 | 28,5 cm | 10 | 10,5 | 11,5 |
45 1/3 | 28.75 cm | 10,5 | 11 | 12 |
46 | 29 cm | 11 | 11,5 | 12,5 |
46 2/3 | 29,5 cm | 11,5 | 12 | 13 |
47 1/3 | 30 cm | 12 | 12,5 | 13,5 |
48 | 30,5 cm | 12,5 | 13 | 14 |
48 2/3 | 31 cm | 13 | 13,5 | 14,5 |
49 1/3 | 31,25 cm | 13,5 | 14 | 15 |
50 | 31,5 cm | 14 | 14,5 | 15,5 |
SALOMON OBUV
UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
EUR | 36 | 36 1/2 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 |